Instruções do equipamento
Este produto da série se aplica a técnicas de prensagem de vários materiais plásticos, como puncionamento, dobra, crimpagem, etc. Além disso, também pode ser usado para alteração, montagem por pressão, formação de rebolo, conformação por prensa de plástico, borracha e produtos em pó.
A máquina hospedeira desta série aplica estrutura de três vigas e quatro illares. O sistema hidráulico aplica a linha de óleo da válvula de cartucho. O sistema elétrico aplica relé ou PLC para controlar o circuito.
A pressão de trabalho, a velocidade da prensa e a faixa de curso desta série podem ser ajustáveis dentro da faixa específica de acordo com os requisitos técnicos e o modo de pressão predefinido do processo e o modo de curso. Durante a formação de pressão predefinida, há atraso na manutenção da pressão e retorno automático após a prensa.
Data Técnica:
| Parâmetro | ZBJ-G-100 | ZBJ-G-200 | ZBJ-G-315 | ZBJ-G-400 | ZBJ-G-500 | ZBJ-G-630 | ZBJ-G-800 | ZBJ-G-1000 | ZBJ-G-1250 | |
| Pressão nominal KN | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 5.000 | 6300 | 8.000 | 10.000 | 12.500 | |
| Força de nocaute KN | 190 | 280 | 630 | 630 | 1000 | 1000 | 1600 | 2000 | 2520 | |
| Pressão máxima de trabalho do líquido Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Curso do bloco deslizante mm | 500 | 710 | 800 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1200 | 1300 | |
| Curso de nocautes mm | 200 | 200 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | |
| Altura máxima de abertura mm | 800 | 1120 | 1250 | 1250 | 1500 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | |
| Velocidade do bloco de slides | Descida mm/s | 150 | 200 | 200 | 170 | 200 | 180 | 250 | 250 | 250 |
| Processando mm/s | 7-15 | 7-18 | 5-12 | 4-10 | 7-15 | 5-12 | 8-18 | 7-15 | 7-15 | |
| Retorno mm/s | 120 | 140 | 120 | 105 | 130 | 115 | 140 | 125 | 130 | |
| E-R mm | 690 | 1000 | 1260 | 1250 | 1400 | 1600 | 3.000 | 3500 | 4000 | |
| Dimensão da mesa de trabalho | ||||||||||
| F-B mm | 630 | 940 | 1160 | 1250 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | |
| Dimensão Geral | E-R mm | 2600 | 3.000 | 3600 | 3600 | 4000 | 4300 | 5800 | 6400 | 6900 |
| F-B mm | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 2100 | 2100 | 2800 | 2900 | 4500 | |
| Altura mm | 3250 | 4250 | 5400 | 5650 | 6050 | 6250 | 6400 | 7.000 | 7500 | |
| Energia Elétrica kw | 7,5 | 22 | 22 | 22 | 22x2 | 22x2 | 22×3 | 22×3 | 22×3 | |
| Peso kg | 4000 | 9200 | 14.500 | 17.000 | 25.500 | 33.500 | 68.000 | |||

RELATED
RELATED
RELATED
RELATED
Copyright © 2026 Wuxi Shibang Machinery Manufacturing Co., Ltd.
Mapa do siteEste site usa cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site.